<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gallery Widget: 0.5.3</title>
	<atom:link href="http://blog.splash.de/2008/05/18/gallery-widget-053/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.splash.de/2008/05/18/gallery-widget-053/</link>
	<description>Ein Blog rund um IT, Technik, Open Source, WordPress, Design, PHP, MySQL...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 20:21:18 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Peknydarek</title>
		<link>http://blog.splash.de/2008/05/18/gallery-widget-053/#comment-7180</link>
		<dc:creator>Peknydarek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 21:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.splash.de/?p=162#comment-7180</guid>
		<description>Thank you plungin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you plungin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: proog</title>
		<link>http://blog.splash.de/2008/05/18/gallery-widget-053/#comment-1910</link>
		<dc:creator>proog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 18:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.splash.de/?p=162#comment-1910</guid>
		<description>Da die Tage ein dehnbarer Begriff ist, ein kleines Zwischenstatement... nein, ich bin noch nicht dazugekommen, und es wird wohl leider auch nichts vor Anfang nächster Woche...

Es gäbe zwar eine &quot;Quick and Dirty&quot;-Variante, allerdings mit dem massiven Nachteil, das aus den aktuell ca 4 SQL-Queries ca 20+ werden würden, und das empfinde ich dann doch eher als suboptimal :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da die Tage ein dehnbarer Begriff ist, ein kleines Zwischenstatement&#8230; nein, ich bin noch nicht dazugekommen, und es wird wohl leider auch nichts vor Anfang nächster Woche&#8230;</p>
<p>Es gäbe zwar eine &#8220;Quick and Dirty&#8221;-Variante, allerdings mit dem massiven Nachteil, das aus den aktuell ca 4 SQL-Queries ca 20+ werden würden, und das empfinde ich dann doch eher als suboptimal <img src='http://blog.splash.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Evita</title>
		<link>http://blog.splash.de/2008/05/18/gallery-widget-053/#comment-1799</link>
		<dc:creator>Evita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 13:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.splash.de/?p=162#comment-1799</guid>
		<description>Klasse - vielen, herzlichen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse &#8211; vielen, herzlichen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: proog</title>
		<link>http://blog.splash.de/2008/05/18/gallery-widget-053/#comment-1797</link>
		<dc:creator>proog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 12:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.splash.de/?p=162#comment-1797</guid>
		<description>Spontan würde ich sagen ja... (Also sowohl nur Bilder bestimmter Kategorien als das Gegenteil)... Ich schau es mir die Tage nochmal genauer an und bau es ein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spontan würde ich sagen ja&#8230; (Also sowohl nur Bilder bestimmter Kategorien als das Gegenteil)&#8230; Ich schau es mir die Tage nochmal genauer an und bau es ein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Evita</title>
		<link>http://blog.splash.de/2008/05/18/gallery-widget-053/#comment-1795</link>
		<dc:creator>Evita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.splash.de/?p=162#comment-1795</guid>
		<description>Hallo!
Erstmal danke für dieses tolle Plugin, es funktioniert einwandfrei. Ich hätte da aber noch eine Frage: Besteht die Möglichkeit bestimmte Kategorien von der Anzeige auszuschließen, also nur Attachments bestimmter Kategorien anzeigen zu lassen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
Erstmal danke für dieses tolle Plugin, es funktioniert einwandfrei. Ich hätte da aber noch eine Frage: Besteht die Möglichkeit bestimmte Kategorien von der Anzeige auszuschließen, also nur Attachments bestimmter Kategorien anzeigen zu lassen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
